Filterpressband zum Auspressen und Filtrieren von Saft
PET-Spiralsieb-industrielles Gewebe-Filterpressenband, ECOGRACE-Schlamm-Entwässerungsband. Der Entwässerungsprozess ist
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | PP6868 |
Verbindung | Schermaschine aus Edelstahl |
Filterstoff | Auspressen von Fruchtsäften |
Filtermaschine | Bandfilterpresse |
Anwendung | Entwässerung, Filtration, Fest-Flüssig-Trennung |
Transportpaket | in Rolle |
Spezifikation | 200 cm x 30 Meter |
Warenzeichen | ECOGRACE |
Herkunft | China |
HS-Code | 59114000 |
Produktionskapazität | 5.000.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
PET-Spiralsieb-industrielles Gewebe-Filterpressenband, ECOGRACE-Schlamm-Entwässerungsband. Der Entwässerungsprozess ist die Entfernung von Wasser. Dieses Verfahren findet breite Anwendung in verschiedenen Industriezweigen, am häufigsten im Baugewerbe und in Abwasseraufbereitungsanlagen, wo Wasser durch verschiedene Pump- oder Filterprozesse von Feststoffen getrennt wird. Bei der Abwasserbehandlung ist die Entwässerung der Teil des Prozesses, bei dem das Volumen des Schlamms reduziert und von einem flüssigen in ein festes Produkt umgewandelt wird. ECOGRACE-Schlammentwässerungsbänder: ECOGRACE-Schlammentwässerungsfilterbandprodukte werden häufig in städtischen Kläranlagen, Papierfabriken und Druckereien eingesetzt und Färbereien, Chemiefabriken, Galvanikanlagen, Pharmafabriken, Lebensmittelindustrie, Keramikfabriken, Bergbau und andere Industrien. Vorteile:1. Die Oberfläche des Filterbandes ist glatt, sodass sich der Schlammkuchen leicht ablösen lässt, während das Band leicht zu spülen ist.2. Filterbänder in Längsrichtung können nicht leicht zu Verformungen führen, keine Wölbung, keine Falten. 3. Hohe Zugfestigkeit, knitterfrei, gleichmäßiges Maschenmonofilament, starke Flexibilität. Das Schlammentwässerungsfilterband von ECOGRACE erzielt eine lange Lebensdauer mit Säure- und Alkalibeständigkeit, Abriebfestigkeit und hohen Temperaturen (180 °C in der Umgebung für einen Langzeitbetrieb). usw.).Verpackung und Lieferung1. Luftpolsterfolie und überschüssige dicke Stoffverpackung, während gleichzeitig der Innenstoff geschützt wird. 2. Eingewickeltes Spezialstoffpaket außen. (Luftversand)3. Zusammengesetzte Holzkiste (Seeschifffahrt) Unser Service1. Muster: Kostenlose Muster mit detaillierten Spezifikationen zur Auswahl. 2. Wir erstellen die genauen Spezifikationen gemäß den Anforderungen des Kunden3. Die Lösung für das Filz- und Stoffdesign wird innerhalb von 24 Stunden von der Technikerabteilung bereitgestellt. 4. Bei jedem Produktionsschritt erfolgt eine strenge Qualitätskontrolle. Sicherstellung der Qualität. 5. Stammkunden besuchen uns jedes Jahr. Anwendung von ECOGRACE-Entwässerungsgeweben:Produkte | Anwendung | Besonderheit |
Schlammentwässerungsgewebe | 1. Schlammentwässerungssystem, Saft auspressen2. Schlammentwässerung in der Eisen- und Stahlindustrie3. Lebendige Wasserentwässerung4. Chemische Schlammentwässerung5. Papiertrocknung, Papierschlammentwässerung6. Zellstoffwäsche7. Industrielle Schlammentwässerung8. Baustoffindustrie | Glatte Oberfläche, gute Ablösung, hohe Stabilität, keine leichte Verformung, Netzwerk mit Fischgrätenmuster, hohe Filtereffizienz, keine leichte Verstopfung, langlebig, lange Lebensdauer. Hitzebeständigkeit, starke Stahlklammernaht |
Modell Nr. | Filamentdurchmesser (mm) | Dichte (Wurzel/cm) | Zugfestigkeit (N/cm) | Gewicht | Dicke | Luftdurchlässigkeit | Wasserdurchlässigkeit | |||
Kette | Schuss | Kette | Schuss | Oberfläche | Gemeinsam | kg/m2 | mm | m 3 /m 2 h | S/5L | |
2570 | 0,5 | 0,7 | 24 | 9 | 2000 | 900 | 1.23 | 1.9 | 6130 | 56.4 |
26808 | 0,5 | 0,8 | 27 | 8.5 | 2100 | 900 | 1,54 | 2.2 | 5120 | 60.3 |
29708 | 0,5 | 0,7 | 28 | 8.5 | 2200 | 900 | 1,53 | 2.1 | 4120 | 63 |
24903 | 0,5 | 0,9 | 23 | 5.5 | 2000 | 900 | 1.4 | 1.9 | 6800 | 48 |
18803 | 0,7 | 0,8 | 16.3 | 5.9 | 3200 | 1200 | 1,45 | 1.976 | 5500 | 70 |
16908 | 0,7 | 0,9 | 17 | 4.5 | 2200 | 900 | 1.7 | 2 | 7920 | 38.6 |
16905-1 | 0,7 | 0,9 | 16.3 | 5.5 | 3200 | 1200 | 1,52 | 2.263 | 6500 | 50 |
122103 | 0,9 | 1.1 | 12.5 | 3.8 | 3600 | 900 | 1.6 | 2.6 | 8610 | 32.4 |
141105 | 0,9 | 1.1 | 16 | 6.3 | 4500 | 1200 | 2,45 | 2.843 | 3800 | 90 |
Prev: 25 kg 50 kg laminierte Reismehl-Salzbeutel aus Polypropylen, gewebte PP-Säcke
Nächste: Stollen-Seitenwand-Förderband, ölbeständiges Gummi-Ep200-Gewebe
Unser Kontakt
Schick jetzt